NOC 73300 — Transport truck drivers
正确确定你的职业的NOC对于申请加拿大移民是很重要的。 NOC 73300对应的是Transport truck drivers
TEER: 3
Transport truck drivers drive straight trucks or tractor-trailers to transport freight. Long-haul truck drivers operate heavy trucks over urban, interurban, provincial and international routes, while short-haul and local transport truck drivers operate over urban and short interurban routes. They are employed by transportation, manufacturing, distribution and moving companies, and trucking employment service agencies, or they may be self-employed.
工作实例:
— Automobile carrier driver
— Automobile transport driver
— Bulk goods truck driver
— Bulk milk truck driver
— Cement truck driver — construction
— Coal hauler (except underground mining)
— Commercial driver
职业责任
有些部分隐藏在***后面。购买付费访问。
年工资数据
就业人数: ***
平均年工资: $45377
省份 | 就业前景 | 最低每小时费率 | 平均值 | 最大。 |
Canada | | $*** | $*** | $*** |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $35.00 |
Yukon Territory | 良好 | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $38.00 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | 良好 | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $34.91 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | 良好 | $*** | $*** | $31.43 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** 如果你能进入IT系统,你可以看到这些信息
按年份划分的永久居留证发放数量
省份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
艾伯塔省 | 135 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
不列颠哥伦比亚省 | 90 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
魁北克 | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
马尼托巴省 | 100 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
新斯科舍省 | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
新不伦瑞克 | 60 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
安大略省 | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
爱德华王子岛 | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
萨斯喀彻温省 | 120 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
共计 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
注意!你可能需要一个在加拿大工作的许可证
我们已发现对该职业的需求(NOC 73300)!在我们的数据库中,有120的移民计划/信息会议正在接受或已经接受该职业的申请人。
👉
信息会议/招聘会 (适用于NOC 73300)
| 标题 | 省份 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***e E*** | 爱德华王子岛 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***and*** | 新不伦瑞克 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***nte*** | 爱德华王子岛 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***and*** | 新不伦瑞克 |
| ***nat*** | 爱德华王子岛 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***and*** | 新不伦瑞克 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***ati*** | 新不伦瑞克 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***e J*** | 新不伦瑞克 |
| ***e J*** | 新不伦瑞克 |
| ***e J*** | 新不伦瑞克 |
| ***e J*** | 新不伦瑞克 |
| ***e J*** | 新不伦瑞克 |
| ***e J*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 马尼托巴省 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| *** Jo*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 新不伦瑞克 |
| ***air*** | 马尼托巴省 |
移民计划 (适用于NOC 73300)
| 标题 | 省份 |
| ***por*** | |
| ***tch*** | 萨斯喀彻温省 |
| ***ta *** | 艾伯塔省 |
| ***io *** | 安大略省 |
| ***io *** | 安大略省 |
| ***xpr*** | 爱德华王子岛 |
| ***c R*** | 魁北克 |
| ***al *** | |
| ***oba*** | 马尼托巴省 |
要求提供工作机会的移民项目 (适用于NOC 73300)
| 标题 | 省份 |
| ***ccu*** | 爱德华王子岛 |
| ***tch*** | 萨斯喀彻温省 |
| *** an*** | 萨斯喀彻温省 |
| *** an*** | 安大略省 |
| *** an*** | 安大略省 |
| *** an*** | 不列颠哥伦比亚省 |
| *** an*** | 安大略省 |
| *** an*** | 安大略省 |
| ***Sco*** | 新斯科舍省 |
| ***al *** | |
| ***io *** | 安大略省 |
| ***oba*** | 马尼托巴省 |
| ***ta *** | 艾伯塔省 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***ta *** | 艾伯塔省 |
| *** an*** | 安大略省 |
| *** an*** | 不列颠哥伦比亚省 |
| *** an*** | 马尼托巴省 |
| *** an*** | 马尼托巴省 |
| *** an*** | 安大略省 |
| *** an*** | 艾伯塔省 |
| ***Sco*** | 新斯科舍省 |
| ***kil*** | 西北地区 |
| ***xpr*** | 西北地区 |
| *** Ex*** | 育空 |
| *** Sk*** | 育空 |
| ***sh *** | 不列颠哥伦比亚省 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| ***ill*** | 不列颠哥伦比亚省 |
| ***io *** | 安大略省 |
| ***kil*** | 爱德华王子岛 |
| ***kil*** | 爱德华王子岛 |
| ***tch*** | 萨斯喀彻温省 |
| ***und*** | 纽芬兰和拉布拉多 |
| ***ill*** | 不列颠哥伦比亚省 |
| ***sh *** | 不列颠哥伦比亚省 |
| ***und*** | 纽芬兰和拉布拉多 |
| ***tic*** | |
| ***io *** | 安大略省 |
| ***oba*** | 马尼托巴省 |
| ***oba*** | 马尼托巴省 |
| ***tic*** | 新不伦瑞克 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
要求过去在加拿大有工作经验的移民项目 (适用于NOC 73300)
| 标题 | 省份 |
| ***run*** | 新不伦瑞克 |
| *** an*** | 不列颠哥伦比亚省 |
| ***tch*** | 萨斯喀彻温省 |
| ***rs *** | |
| ***h-S*** | |
| ***c E*** | 魁北克 |
| ***tch*** | 萨斯喀彻温省 |
| ***ian*** | |
| ***ta *** | 艾伯塔省 |
| ***Sco*** | 新斯科舍省 |
要求从加拿大的教育机构毕业的移民项目 (适用于NOC 73300)
| 标题 | 省份 |
| ***c E*** | 魁北克 |
| ***io *** | 安大略省 |
| ***und*** | 纽芬兰和拉布拉多 |
| ***sh *** | 不列颠哥伦比亚省 |
| ***tch*** | 萨斯喀彻温省 |
| ***ter*** | 不列颠哥伦比亚省 |
| ***xpr*** | 爱德华王子岛 |
| ***tic*** | |
投资者的移民计划 (适用于NOC 73300)
| 标题 | 省份 |
| ***Own*** | |
| ***-up*** | |
👉