NOC 72603 — Engineer officers, water transport
正确确定你的职业的NOC对于申请加拿大移民是很重要的。 NOC 72603对应的是Engineer officers, water transport
TEER: 2
Engineer officers, water transport, operate and maintain main engines, machinery and auxiliary equipment aboard ships and other self-propelled vessels, and supervise and coordinate the activities of engine room crews. They are employed by marine transportation companies and federal government departments.
工作实例:
— Apprentice marine engineer officer
— Assistant engineer — water transport
— Chief engineer — water transport
— Chief marine engineer — water transport
— Coast Guard vessel chief engineer
— Coast Guard vessel first watchkeeping engineer
— Coast Guard vessel marine engineer officer
职业责任
有些部分隐藏在***后面。购买付费访问。
年工资数据
就业人数: ***
平均年工资: $90115
省份 | 就业前景 | 最低每小时费率 | 平均值 | 最大。 |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $56.38 |
Nova Scotia | 中等水平 | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** 如果你能进入IT系统,你可以看到这些信息
按年份划分的永久居留证发放数量
省份 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
不列颠哥伦比亚省 | *** | *** | *** | *** | |
安大略省 | 5 | *** | *** | *** | *** |
共计 | *** | *** | *** | *** | *** |
注意!你可能需要一个在加拿大工作的许可证
我们已发现对该职业的需求(NOC 72603)!在我们的数据库中,有65的移民计划/信息会议正在接受或已经接受该职业的申请人。
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
信息会议/招聘会 (适用于NOC 72603)
标题 | 省份 | |
***run*** | 新不伦瑞克 | |
***and*** | 新不伦瑞克 | |
***and*** | 新不伦瑞克 | |
***and*** | 新不伦瑞克 | |
***run*** | 新不伦瑞克 |
移民计划 (适用于NOC 72603)
标题 | 省份 | |
***por*** | ||
***ta *** | 艾伯塔省 | |
***io *** | 安大略省 | |
***io *** | 安大略省 | |
***xpr*** | 爱德华王子岛 | |
***c R*** | 魁北克 | |
***al *** | ||
***oba*** | 马尼托巴省 |
要求提供工作机会的移民项目 (适用于NOC 72603)
标题 | 省份 | |
*** an*** | 安大略省 | |
*** an*** | 安大略省 | |
*** an*** | 安大略省 | |
***ta *** | 艾伯塔省 | |
***ta *** | 艾伯塔省 | |
*** an*** | 安大略省 | |
*** an*** | 不列颠哥伦比亚省 | |
*** an*** | 马尼托巴省 | |
*** an*** | 马尼托巴省 | |
*** an*** | 安大略省 | |
*** an*** | 艾伯塔省 | |
***Sco*** | 新斯科舍省 | |
***kil*** | 西北地区 | |
***xpr*** | 西北地区 | |
*** Ex*** | 育空 | |
*** Sk*** | 育空 | |
***sh *** | 不列颠哥伦比亚省 | |
***run*** | 新不伦瑞克 | |
***ill*** | 不列颠哥伦比亚省 | |
***io *** | 安大略省 | |
***kil*** | 爱德华王子岛 | |
***kil*** | 爱德华王子岛 | |
***tch*** | 萨斯喀彻温省 | |
***und*** | 纽芬兰和拉布拉多 | |
***ill*** | 不列颠哥伦比亚省 | |
***sh *** | 不列颠哥伦比亚省 | |
***und*** | 纽芬兰和拉布拉多 | |
***tic*** | ||
***tic*** | 新斯科舍省 | |
***io *** | 安大略省 | |
***oba*** | 马尼托巴省 | |
***oba*** | 马尼托巴省 | |
***tic*** | 新不伦瑞克 | |
***run*** | 新不伦瑞克 |
要求过去在加拿大有工作经验的移民项目 (适用于NOC 72603)
标题 | 省份 | |
*** an*** | 不列颠哥伦比亚省 | |
***c E*** | 魁北克 | |
***tch*** | 萨斯喀彻温省 | |
***ian*** | ||
***ta *** | 艾伯塔省 | |
***Sco*** | 新斯科舍省 |
要求从加拿大的教育机构毕业的移民项目 (适用于NOC 72603)
标题 | 省份 | |
***c E*** | 魁北克 | |
***io *** | 安大略省 | |
***und*** | 纽芬兰和拉布拉多 | |
***sh *** | 不列颠哥伦比亚省 | |
***tch*** | 萨斯喀彻温省 | |
***ter*** | 不列颠哥伦比亚省 | |
***xpr*** | 爱德华王子岛 | |
***tic*** |
投资者的移民计划 (适用于NOC 72603)
标题 | 省份 | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers